【逆日歩速報】2016年9月末の逆日歩速報…やはり全体的に高めでした!成学社4800円!

※2016年9月27日の左が最高料率で右が3日分の1株あたりの逆日歩です。
1722 ミサワホーム 7.20円 0.15円
1780 ヤマウラ 9.60円 28.80円MAX
1789 山加電業 8.00円 24.00円MAX
1878 大東建託 134.40円 36.30円
2001 日本製粉 6.80円 1.20円
2053 中部飼料 6.40円 1.50円
2179 成学社 16.00円 48.00円MAX
2220 亀田製菓 45.60円 2.25円
2264 森永乳業 6.80円 0.15円
2281 プリマハム 4.00円 0.60円
2282 日本ハム 20.00円 0.15円
2288 丸大食品 4.40円 0.15円
2335 キューブシステム 11.20 24.00円
2378 ルネサンス 20.80円 5.25円
2485 ティア 5.60 1.65円
2487 CDG 24.00円 72.00円MAX
2594 キーコーヒー 32.00円 0.15円
2669 カネ美食品 56.00円 168.00円MAX
2729 JALUX 14.40円 0.15円
2733 あらた 19.20円 3.75円
2810 ハウス食品グループ本社 19.20円 2.25円
2816 ダイショー 19.20円 57.60円MAX
2874 ヨコレイ 8.80円 1.65円
2882 イートアンド 33.60円 100.80円MAX
2897 日清食品ホールディングス 52.00円 6.45円
2924 イフジ産業 4.80円 0.15円
3002 グンゼ 4.00円 0.15円
3058 三洋堂ホールディングス 8.00円 24.00円MAX
3067 東京一番フーズ 4.80円 14.40円MAX
3088 マツモトキヨシホールディングス 43.20円 7.20円
3099 三越伊勢丹ホールディングス 8.80円 1.05円
3167 TOKAIホールディングス 5.60円 1.20円
3199 綿半ホールディングス 13.60円 33.00円
3232 三重交通グループホールディングス 4.00円 0.15円
3245 ディア・ライフ 4.00円 1.95円
3347 トラスト 4.00円 12.00円MAX
3359 タイセイ 4.00円 0.15円
3371 ソフトクリエイトホールディングス 17.60円 1.65円
3569 セーレン 10.40円 0.15円
3591 ワコールホールディングス 9.20円 0.15円
3593 ホギメディカル 58.40円 4.65円
3648 AGS 8.80円 1.80円
3708 特種東海製紙 4.00円 0.45円
3778 さくらインターネット 16.00円 0.15円
3822 Minoriソリューションズ 16.00円 31.50円
4033 日東エフシー 14.40円 1.95円
4326 インテージホールディングス 13.60円 0.15円
4526 理研ビタミン 75.20円 4.95円
4550 日水製薬 10.40円 3.15円
4559 ゼリア新薬工業 14.40円 2.40円
4661 オリエンタルランド 50.40円 0.45円
4665 ダスキン 16.00円 3.15円
4671 ファルコホールディングス 11.20円 3.00円
4678 秀英予備校 4.00円 0.00円
4680 ラウンドワン 5.60円 1.65円
4732 ユー・エス・エス 14.40円 3.60円
4839 WOWOW 24.00円 0.45円
4928 ノエビアホールディングス 26.40円 18.00円
4951 エステー 20.80円 1.65円
4958 長谷川香料 15.20円 2.40円
4967 小林製薬 43.20円 3.75円
5142 アキレス 4.00円 0.15円
5463 丸一鋼管 28.80円 3.90円
5481 山陽特殊製鋼 4.80円 0.15円
5998 アドバネクス 8.80円 1.65円
6073 アサンテ 13.60円 6.75円
6080 M&Aキャピタルパートナーズ 35.20円 0.15円
6222 島精機製作所 21.60円 3.15円
6325 タカキタ 4.80円 0.90円
6332 月島機械 9.60円 1.35円
6412 平和 19.20円 18.15円
6430 ダイコク電機 25.60円 4.50円
6826 本多通信工業 7.20円 0.15円
6848 東亜ディーケーケー 4.00円 1.95円
7161 じもとホールディングス 4.00円 0.30円
7213 レシップホールディングス 7.20円 21.60円MAX
7230 日信工業 12.80円 3.30円
7231 トピー工業 4.00 0.30円
7296 エフ・シー・シー 17.60円 3.30円
7412 アトム 11.20円 33.30円
7458 第一興商 33.60円 8.55円
7475 アルビス 17.60円 5.55円
7476 アズワン 36.00円 8.40円
7494 コナカ 4.00円 0.15円
7522 ワタミ 19.20円 1.65円
7524 マルシェ 14.40円 27.00円
7550 ゼンショーホールディングス 30.40円 1.35円
7551 ウェッズ 11.20円 33.60円MAX
7570 橋本総業ホールディングス 25.60円 76.80円MAX
7616 コロワイド 32.00円 1.50円
7628 オーハシテクニカ 10.40円 3.15円
7819 SHO−BI 4.00円 0.90円
7837 アールシーコア 8.00円 0.15円
7867 タカラトミー 8.80円 0.90円
7885 タカノ 12.80円 0.15円
7925 前澤化成工業 8.80円 2.40円
7937 ツツミ 13.60円 2.40円
7979 松風 12.00円 1.35円
8018 三共生興 4.00円 0.15円
8022 ミズノ 4.40円 0.90円
8041 OUGホールディングス 8.00円 1.50円
8043 スターゼン 41.60円 0.15円
8098 稲畑産業 8.80円 0.00円
8114 デサント 11.20円 0.15円
8136 サンリオ 32.00円 0.15円
8153 モスフードサービス 52.80円 2.10円
8160 木曽路 36.80円 1.20円
8163 サトレストランシステムズ 18.00円 1.65円
8214 AOKIホールディングス 9.60円 3.30円
8219 青山商事 29.60円 0.45円
8230 はせがわ 4.00円 0.60円
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 12.00円 0.30円
8252 丸井グループ 11.20円 2.55円
8255 アクシアル リテイリング 28.80円 2.25円
8281 ゼビオホールディングス 12.80円 2.70円
8343 秋田銀行 4.00円 0.30円
8345 岩手銀行 32.80円 5.70円
8367 南都銀行 4.00円 0.60円
8397 沖縄銀行 25.60円 4.50円
8421 信金中央金庫 1920.00円 5760.00円MAX
8529 第三銀行 4.00円 0.15円
8544 京葉銀行 4.00円 0.90円
8601 大和証券グループ本社 4.80円 0.15円
8622 水戸証券 4.00円 0.15円
8798 アドバンスクリエイト 30.40円 3.60円
8803 平和不動産 12.00円 1.95円
8848 レオパレス21 0円
8920 東祥 37.60円 1.95円
9001 東武鉄道 4.40円 0.45円
9003 相鉄ホールディングス 4.40円 0.60円
9005 東京急行電鉄 6.80円 0.75円
9006 京浜急行電鉄 8.80円 0.45円
9007 小田急電鉄 9.60円 1.35円
9008 京王電鉄 7.60円 0.75円
9009 京成電鉄 10.80円 6.00円
9010 富士急行 20.80円 0.15円
9031 西日本鉄道 4.40円 0.60円
9033 広島電鉄 4.00円 12.00円MAX
9041 近鉄グループホールディングス 4.00円 0.15円
9042 阪急阪神ホールディングス 29.60円 2.70円
9044 南海電気鉄道 4.40円 0.45円
9045 京阪ホールディングス 6.00円 0.45円
9046 神戸電鉄 8.0円 0.15円
9048 名古屋鉄道 4.80円 0.15円
9052 山陽電気鉄道 9.60円 0.45円
9081 神奈川中央交通 6.00円 0.45円
9202 ANAホールディングス 4.00円 0.15円
9368 キムラユニティー 8.80円 2.10円
9405 朝日放送 5.60円 1.50円
9409 テレビ朝日ホールディングス 15.20円 3.15円
9413 テレビ東京ホールディングス 18.40円 0.00円
9470 学研ホールディングス 4.00円 1.05円
9605 東映 6.80円 0.45円
9607 AOI Pro. 7.20円 2.10円
9616 共立メンテナンス 104.00円 0.15円
9633 東京テアトル 4.00円 0.15円
9641 サコス 4.00円 0.15円
9671 よみうりランド 10.00円 0.45円
9675 常磐興産 10.00円 3.00円
9728 日本管財 12.80円 2.10円
9759 NSD 13.60円 0.15円
9783 ベネッセホールディングス 21.60円 7.20円
9795 ステップ 9.60円 2.25円
9828 元気寿司 33.60円 54.00円
9831 ヤマダ電機 4.80円 0.15円
9832 オートバックスセブン 12.80円 4.80円
9850 グルメ杵屋 16.80円 0.15円
9854 愛眼 4.00円 0.15円
9856 ケーユーホールディングス 12.80円 1.65円
9869 加藤産業 20.00円 3.60円
9882 イエローハット 16.80円 4.50円
9899 ジョリーパスタ 22.40円 67.20円MAX
9900 サガミチェーン 20.80円 0.30円
9902 日伝 48.00円 0.15円
9936 王将フードサービス 64.00円 9.45円
9943 ココスジャパン 32.00円 96.00円MAX
9997 ベルーナ 5.60円 1.05円
まだ精査をしていませんが、既に成学社が4800円の逆日歩で被弾しています…
皆さんは大丈夫でしたか?欲張りすぎてはやはりいけませんね。
新・投資信託にだまされるな! ---買うべき投信、買ってはいけない投信
まずは15日間【無料】お試し利用から!大容量256GBレンタルサーバー『HETEML』

サテライトサイトに最適な記事を作成!

- 関連記事
-
- 2016年9月末の優待クロスの収支を考察してみる。 (2016/09/29)
- 【逆日歩速報】2016年9月末の逆日歩速報…やはり全体的に高めでした!成学社4800円! (2016/09/28)
- 【逆日歩速報】2016年8月末の逆日歩はMAXだらけ!コシダカ、吉野家で撃沈です… (2016/08/29)