2016年3月末の優待クロスの逆日歩はどうだった?
日証金から抽出した3月28日の逆日歩情報です。

コード 銘柄名 最高料率(円) 当日品貸料率(円) 規制
1301 極洋 4 3.9
1417 ミライトHD 8 2.35
1419 タマホーム 2 0.05 注意
1420 サンヨーホー 4.8 4.8
1515 日鉄鉱業 4 *****
1722 MISAWA 6.4 5.85
1762 高松G 20 3.5
1878 大東建託 130.4 0
1924 パナホーム 7.2 0
1925 大和ハウス 26.4 0
1937 西部電気工業 4 *****
1951 協和エクシオ 10.4 0
1952 新日本空調 8.8 0
1965 テクノ菱和 5.6 0.05
1969 高砂熱学工業 12 *****
1976 明星工業 4 0.05
2001 日本製粉 8 0.05
2002 日清製粉本社 16 0.9
2004 昭和産業 4.4 1.55
2053 中部飼料 7.2 0.05
2112 塩水港精糖 4 0
2127 日本M&A 51.2 0
2173 博展 4.8 *****
2179 成学社 16 16 注意
2204 中村屋 4 1.55
2222 寿スピリッツ 57.6 50
2269 明治HD 74.4 2.2
2282 日本ハム 20.8 6.2
2284 伊藤ハム 6 36
2359 コア 12 *****
2378 ルネサンス 20.8 4.4 注意
2410 キャリアDC 8 *****
2412 ベネ・ワン 20 0.1
2594 キーコーヒー 32 1.3 注意
2599 ジャパンF 9.6 5
2602 日清オイリオ 4 0.8
2607 不二製油グル 17.6 1.25
2613 Jオイルミル 4 0.7
2669 カネ美食品 57.6 57.6 注意
2681 ゲオHD 16.8 2.5
2694 Gテイスト 4 0.05
2705 大戸屋HD 44 44 停止
2715 エレマテック 17.6 *****
2719 キタムラ 7.2 7.2
2729 JALUX 19.2 4.65
2730 エディオン 8 4
2733 あらた 21.6 1.9
2801 キッコーマン 30.8 0
2810 ハウス食G 18.4 2.35
2816 ダイショー 19.2 19.2 注意
2875 東洋水産 33.6 0
2882 イートアンド 38.4 1.2 停止
2897 日清食HD 44 0
2899 永谷園HD 9.2 1.2
2907 あじかん 12.8 12.8 注意
2915 ケンコーマヨ 20 2.65
2922 なとり 14.4 12
3002 グンゼ 4 1.3
3023 ラサ商事 4.8 1.2
3058 三洋堂HD 8.8 8.8
3059 ヒラキ 6.4 6.4
3067 東京一 5.6 5.6
3079 DVx 9.6 9
3088 マツモトキヨ 48.8 3.3
3098 ココカラファ 40 0.15
3099 ミツコシイセ 11.2 0
3132 マクニカ富士 12 7
3166 オチHD 19.2 19.2 注意
3167 TOKAI 5.6 1.15
3187 サンワカンパ 8 8 停止
3205 ダイドー 4 2
3209 カネヨウ 4 0
3252 日商開 18.4 *****
3291 飯田GHD 18.4 0
3313 ブックオフ 8 4
3371 ソフトクリエ 14.4 0.75 注意
3395 サンマルクH 26.4 5.15
3569 セーレン 10.4 0
3591 ワコールHD 11.6 0.05
3635 コーエーテク 15.2 0
3640 電算 41.6 41.6 停止
3648 AGS 8 2.95
3676 HUG 20 0
3708 特種東海 4 0.5
3710 ジョルダン 5.6 *****
3711 創通 4.6 *****
3724 ベリサーブ 65.6 1.05 注意
3794 NDソフトウ 8 *****
3863 日本製紙 16.8 0.55
4088 エア・ウォタ 14 0
4099 四国化成工業 8 0
4275 カーリットH 4.8 3.25
4298 プロトコーポ 12 12
4318 クイック 7.2 *****
4337 ぴあ 17.6 17.6
4362 日本精化 6.4 0
4462 石原ケミカル 12 12
4464 ソフト99 12.8 ***** 注意
4526 理研ビタミン 33.6 4.85
4527 ロート製薬 17.6 0
4543 テルモ 33.6 0
4550 日水製薬 11.2 3.1
4559 ゼリア新薬 12.8 0
4623 アサヒペン 4 4
4636 T&K 16 0.05 注意
4661 オリランド 65.6 2.85
4665 ダスキン 16.8 1.45
4671 ファルコHD 12 3
4680 ラウンドワン 5.6 1.55
4681 リゾートトラ 20.8 3.6
4694 ビーエムエル 36.8 4.65
4712 アドアーズ 4 4
4718 早稲アカ 8 8
4732 ユーエスエス 15.2 0
4775 総合メデカル 31.2 3.5
4837 シダックス 9.6 9.6 注意
4921 ファンケル 12.8 2.65
4922 コーセー 89.6 0.55
4925 HABA 52.8 0.1 停止
4928 ノエビアHD 27.2 0.1
4951 エステー 9.6 0.55
4967 小林製薬 81.6 0
4975 JCU 62.4 0.15 注意
4977 ニッタゼラチ 6.4 *****
4994 大成ラミック 24.8 6
5185 フコク 8 1.55
5186 ニッタ 24 3.75
5273 三谷セキサン 13.6 10
5363 東京窯業 4 0
5440 共英製鋼 14.4 0
5449 大阪製鉄 15.2 5.8
5463 丸一鋼管 25.6 7.7
5659 日本精線 4 1.75
5911 横河ブHD 9.6 0
5929 三和HD 7.2 0
5956 トーソー 4 4
5975 東プレ 17.6 0
6005 三浦工業 16.8 2
6059 ウチヤマHD 4.8 4.8
6073 アサンテ 13.6 0.25
6089 ウィルグルー 8.8 0.05
6151 日東工器 18.4 14
6222 島精機製作所 16 3.5
6293 日精樹脂工業 6.4 0
6301 小松製作所 16 0.05
6332 月島機械 8.8 0
6333 帝国電機 6.4 0.05
6370 栗田工業 20.8 0
6412 平和 20 6.1
6417 SANKYO 35.2 10
6419 マースエンジ 16.8 4.65
6458 新晃工業 13.6 3.5
6463 TPR 24.8 0.1
6490 日本ピラー 8.8 2
6498 キッツ 4.8 *****
6517 デンヨー 9.6 0
6639 コンテック 5.6 5.6
6645 オムロン 28 0
6652 IDEC 8.8 0.65
6750 エレコム 15.2 3.9
6788 日本トリム 44 0.5
6820 アイコム 17.6 17.6
6875 メガチプス 22.4 5.25 注意
6901 澤藤電機 4 0.9
6926 OKAYA 4 4
6965 ホトニクス 25.6 *****
7022 サノヤスHD 4 *****
7164 全国保証 31.2 7.9
7173 東京TYFG 23.2 *****
7212 エフテック 9.6 0
7230 日信工業 12.8 0
7236 ティラド 4 0
7239 タチエス 13.6 1.3
7245 大同メタル 7.2 0
7278 エクセディ 20.8 5.45
7280 ミツバ 14.4 0.05
7294 ヨロズ 20 6.2
7296 エフシーシー 16 0
7313 TSテック 22.4 6
7404 昭和飛行機 8.8 0.05
7412 アトム 11.2 6.6 注意
7416 はるやま商事 6.4 6.4
7438 コンドーテク 7.2 1.7
7443 横浜魚類 4.8 4.8
7455 三城HD 4 0.05
7456 松田産業 10.4 10.4
7458 第一興商 40 9
7475 アルビス 16.8 1.8
7480 スズデン 9.6 3.85
7482 シモジマ 9.6 0.1
7483 ドウシシャ 17.6 0
7506 ハウスローゼ 12 11.5
7510 たけびし 17.6 ***** 停止
7522 ワタミ 17.6 17.6 注意
7524 マルシェ 14.4 14 注意
7550 ゼンショーH 24 0.6 注意
7552 ハピネット 8.8 2.5
7554 幸楽苑HD 13.6 13
7561 ハークスレイ 9.6 *****
7570 橋本総業 27.2 0.15 注意
7593 VT HD 5.6 1.25
7606 Uアローズ 40 0
7615 京都友禅 8 0.4
7616 コロワイド 30.4 19 注意
7618 PCデポ 8.8 0
7628 オーハシテク 10.4 0
7743 シード 20.8 20.8 注意
7817 パラベッド 34.4 0.1
7832 バンナムHD 20 0.1
7840 フラベドHD 8.8 1.95
7860 エイベックス 12 0
7867 タカラトミー 7.2 0.8
7868 廣済堂 8 3.25 停止
7911 凸版印刷 8 0
7937 ツツミ 20.8 4.4
7942 JSP 17.6 16
7951 ヤマハ 28.8 3.5
7958 天馬 15.2 0.05
7979 松風 12 2
7988 ニフコ 44.8 0.55
7999 MUTOH- 4 4
8022 美津濃 4.4 0
8030 中央魚類 8 8 注意
8032 日本紙パルプ 4 0.8
8043 スターゼン 27.2 23.4
8087 フルサト 14.4 6.1
8118 キング 4 *****
8129 東邦HD 20 0
8136 サンリオ 36.8 0.05 注意
8153 モスフード 49.6 0.55 注意
8158 ソーダニッカ 4 1.1
8160 木曽路 46 1.1 停止
8163 サトレストラ 18 13 注意
8173 上新電機 7.2 2.5
8214 AOKIHD 12 0.05
8218 コメリ 19.2 0.05
8219 青山商事 36.8 0
8242 H2Oリテイ 16.8 1.3
8252 丸井G 13.6 0
8255 アクシアル 31.2 *****
8279 ヤオコー 40.8 *****
8281 ゼビオHD 15.2 0.05
8282 ケーズHD 32 0
8285 三谷産業 4 4
8291 日産東HD 4 0.65
8324 第四銀行 4 0.35
8342 青森銀行 4 0.5
8343 秋田銀行 4 0.5
8345 岩手銀行 34.4 5.45
8346 東邦銀行 4 0
8350 みちのく銀行 4 3
8363 北国銀行 4 *****
8365 富山銀行 64 32 注意
8368 百五銀行 4 0.1
8382 中国銀行 10.4 0.05
8385 伊予銀行 6.4 0
8386 百十四銀行 4 0
8387 四国銀行 4 *****
8388 阿波銀行 4.8 0
8392 大分銀行 4 0
8397 沖縄銀行 30.4 2.8
8418 山口FG 8.8 0
8424 芙蓉リース 38.4 8
8425 興銀リース 16.8 4.65
8439 東センリース 32.8 5.75
8521 長野銀行 4 0.5
8522 名古屋銀行 4 0.5
8527 愛知銀行 40 0
8530 中京銀行 4 0.05
8551 北日本銀行 23.2 23.2
8563 大東銀行 4 0.5
8566 リコーリース 27.2 27.2
8601 大和G本社 6 0.05
8613 丸三証券 10.4 0.05
8692 だい証券ビジ 8 1.2
8697 JPX 14.4 2
8714 池田泉州 4 *****
8742 小林洋行 4 0
8841 テーオーシー 8 0.7
8860 フジ住宅 5.6 *****
8876 リロHLD 117.6 *****
8877 日エスリード 9.6 9.6
8897 タカラレーベ 5.6 0
8920 東祥 36 0.1
8935 FJネクスト 4.8 0
9001 東武鉄道 4.8 0.5
9003 相鉄HD 6 0.05
9005 東京急行電鉄 8 0.7
9006 京浜急行電鉄 8.4 0.5
9007 小田急電鉄 10.4 0.75
9008 京王電鉄 8.4 0.7
9009 京成電鉄 12.8 0.55
9010 富士急行 24 0.95 注意
9014 新京成電鉄 4 1.05
9020 JR東日本 83.2 0
9021 JR西日本 58.4 10
9022 JR東海 167.2 *****
9024 西武ホールデ 19.2 0
9031 西日本鉄道 6.4 0.3
9033 広島電鉄 4 4
9039 サカイ引越 28.8 20
9041 近鉄GHD 4 0.8
9042 阪急阪神 6 0.3
9044 南海電鉄 10.4 0.4 注意
9045 京阪電鉄 6.8 0.25
9046 神戸電鉄 8 0.05 注意
9048 名古屋鉄道 4.4 0.5
9052 山陽電気鉄道 8.8 0.75 注意
9059 カンダ 6.4 6.4
9081 神奈中交通 6 0
9099 C&FロジH 7.2 2
9104 商船三井 4 *****
9201 JAL 34.4 0.55
9202 ANA 4 0.4
9319 中央倉庫 8 1.95
9368 キムラユニ 9.6 2.2
9370 郵船ロジ 11.2 1.55
9373 ニッコウトラ 4 0.05
9375 近鉄エクス 12.8 *****
9380 東海運 4 4
9401 TBSHD 14.4 1.4
9405 朝日放送 6.4 0.75
9409 テレビ朝日H 17.6 1.45
9413 テレ東HD 16.8 0
9433 KDDI 25.6 0.1
9436 沖縄セルラ 25.6 25.6
9474 ゼンリン 18.4 0
9475 昭文社 5.6 5.6
9534 北海道瓦斯 4 0.3
9535 広島ガス 4 0
9605 東映 8 0.05
9616 共立メンテ 160 4 注意
9619 イチネンHD 8.8 3
9633 東京テアトル 4 3
9663 ナガワ 44.8 6.2 注意
9671 よみランド 4.4 3.5
9675 常磐興産 8 0.35 注意
9713 ロイヤルH 4 *****
9715 トランスコス 23.2 0
9728 日本管財 14.4 1.6
9729 トーカイ 28 0.1
9735 セコム 70.4 0
9783 ベネッセHD 28 0
9788 ナック 8 3
9792 ニチイ学館 14.4 0.5 注意
9818 大丸エナウン 6.4 6.4
9828 元気寿司 36.8 2.25 注意
9831 ヤマダ電機 4.8 0
9832 オートバック 16 5
9850 グルメ杵屋 16.8 13 注意
9854 愛眼 4 0.05
9856 ケーユーHD 12.8 2.35 注意
9857 英和 5.6 0.05
9882 イエローハト 18.4 4
9885 シャルレ 4.8 0
9887 松屋フーズ 46.4 19 注意
9896 JKHD 8 0.6 注意
9899 ジョリーパス 20.8 20.8 停止
9900 サガミチェン 22.4 1.5 注意
9919 関西スーパ 7.2 0.6
9936 王将フード 34.4 4.7
9943 ココス 32 32 停止
9956 バローHD 23.2 0
9987 スズケン 32 0
9989 サンドラッグ 69.6 6.25
9990 サックスバー 13.6 0
9997 ベルーナ 4.8 0.05
引用元:日証金
なかなかやってしまった感のある銘柄もありそうですね。
自分の取得した銘柄を改めて精査したいと思います。
新・投資信託にだまされるな! ---買うべき投信、買ってはいけない投信

まずは15日間【無料】お試し利用から!大容量256GBレンタルサーバー『HETEML』


- 関連記事
-
- 【逆日歩速報】2016年4月の逆日歩はどうだった?地雷は?東和フード13440円! (2016/04/26)
- 2016年3月末の優待クロスの逆日歩はどうだった? (2016/04/01)
- 速報!2016年1月末逆日歩情報 (2016/01/26)